|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | бассейн | Наименование продукта: | Прозрачный акриловый бассейн |
---|---|---|---|
Применение: | Вилла Бассейн | Материал: | Импортируемая акриловая - 100% PMMA |
Аксессуары: | Воздушный насос | Гарантия: | 30 лет для использования на открытом воздухе |
Цвет: | Прозрачный | Ключевое слово: | акриловый бассейн Вилла бассейн джакузи |
Прозрачность: | Высокая светопроницаемость ((93%) | Использование: | Бассейн семьи |
Функция: | Плавая сезон | Порт: | Шэньчжэнь |
Имущество | ЦЕНЫ | ПРАВИЛА |
Плотность | 1.19 г/см3 | ISO 1183-1:2012 Метод А |
Твердость Роквелла | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Модуль тяги | 3150 МПа | EN ISO 527:2012 |
Прочность на растяжение | 800,0 МПа | EN ISO 527:2012 |
Напряжение при разрыве | 30,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Поглощение воды | 0.20% | ISO 62:2008 Метод 1 |
Общая светоная проницаемость | 930,4% | ISO 13468-1:1996 |
Температура смягчения Виката | 105°C | ISO 306:2013 Метод B50 |
Испытание светового старения - УФ-излучение | Шкала серости: 5 | ISO 4892-3:2016 Цикл 1 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения | 72×10-6 К-1 | ISO 11359-1:2014 |
Нагрузка на компрессию при производстве | 129 МПа | EN ISO 604:2003 |
Сила изгиба | 120 МПа | ISO 178:2013 |
Устойчивость к сжатию | 111 МПа | ASTM D695-15 |
Модуль сжатия | 3450 МПа | ASTM D695-15 |
Прочность резки | 590,7 МПа | АСТМ D732-17 |
Температура отклонения под нагрузкой | 1000,2°C | ASTM D648-18 Метод B |
Эластичность модуля | 2810MPa | ASTM D695-15 |
Контактное лицо: Mr. Lu
Телефон: 8613751079807